| Agrandir le plan
 |  | Informations administratives 
					
						
							| Région : | Corse |  
							| Département : | Haute-Corse (2B) |  
							| Code Insee : | 2B341 |  
							| Code postal : | 20231 |  Taille (Surface, population, densité)
 
					
						
							| Habitants en 1990: | 614 |  
							| Habitants en 1999: | 657 |  
							| Surface : | 53.8 km² |  
							| Densité (en 1999): | 12 h/km² |  Informations géographiques
 
					
						Altitude : 600 m
							|  | D M S | Degrès | Radians |  
							| Longitude Est: | 09°10'25'' | 9.1736° | 0.16011 r |  
							| Latitude Nord: | 42°13'48'' | 42.23° | 0.737053 r |  |